Filtros:
Los Aros, Discos y Tamices se fabrica con mallas trenzadas y mallas tricotadas en acero inoxidables 304 o 316, Aluminio, Cobre, Bronce, Hierro galvanizado. Se puede hacer simples o compuestos, soldados, embutidos, etc. Se pueden combinar diferentes tipos de mallas en función del producto a filtrar.
ENTREMETAL |
||||
NÚMERO FRANCESA |
NÚMERO MESH |
DIÁMETRO HILO |
LUZ MALLA | ANCHO |
2,5 | 2,28 | 1,50 | 9,61 | 1.000 |
3,3 | 3 | 1,25 | 7,22 | 1.000 |
3 | 2,7 | 1,30 | 7,96 | 1.000 |
4,4 | 4 | 1,10 | 5,25 | 1.000 |
4,4 | 4 | 1,20 | 5,15 | 1.000 |
4 | 3,6 | 1,10 | 5,85 | 1.000 |
5,5 | 5 | 1,00 | 4,08 | 1.000 |
5 | 4,60 | 1,00 | 4,56 | 1.000 |
5 | 4,60 | 1,00 | 4,56 | 1.500 |
6,6 | 6 | 0,90 | 3,33 | 1.000 |
6 | 5,5 | 0,90 | 3,73 | 1.000 |
7,7 | 7 | 0,80 | 2,83 | 1.000 |
7 | 6,4 | 0,80 | 3,17 | 1.000 |
7 | 6,4 | 0,90 | 3,07 | 1.000 |
8,7 | 8 | 0,80 | 2,38 | 1.000 |
8 | 7,3 | 0,75 | 2,72 | 1.000 |
9 | 8,20 | 0,70 | 2,39 | 1.000 |
10,9 | 10 | 0,60 | 1,94 | 1.000 |
10,9 | 10 | 0,80 | 1,74 | 1.000 |
10 | 9,1 | 0,65 | 2,13 | 1.000 |
10 | 9,1 | 0,60 | 2,18 | 1.500 |
13,1 | 12 | 0,50 | 1,62 | 1.000 |
12 | 11 | 0,50 | 1,82 | 1.000 |
12 | 11 | 0,50 | 1,82 | 1.500 |
15,3 | 14 | 0,50 | 1,31 | 1.000 |
14 | 12,8 | 0,50 | 1,48 | 1.000 |
14 | 12,8 | 0,50 | 1,48 | 1.500 |
17,5 | 16 | 0,44 | 1,15 | 1.000 |
16 | 14,6 | 0,30 | 1,44 | 1.000 |
16 | 14,6 | 0,44 | 1,30 | 1.000 |
18 | 16,5 | 0,28 | 1,26 | 1.000 |
18 | 16,5 | 0,42 | 1,12 | 1.000 |
18 | 16,5 | 0,42 | 1,12 | 1.500 |
21,9 | 20 | 0,40 | 0,87 | 1.000 |
21,9 | 20 | 0,34 | 0,93 | 1.000 |
20 | 18,3 | 0,24 | 1,15 | 1.000 |
20 | 18,3 | 0,40 | 0,99 | 1.000 |
20 | 18,3 | 0,40 | 0,99 | 1.500 |
25 | 23 | 0,24 | 0,87 | 1.000 |
25 | 23 | 0,36 | 0,75 | 1.000 |
25 | 23 | 0,36 | 0,75 | 1.500 |
32,8 | 30 | 0,30 | 0,55 | 1.000 |
32,8 | 30 | 0,26 | 0,59 | 1.000 |
30 | 27,5 | 0,20 | 0,73 | 1.000 |
30 | 27,5 | 0,30 | 0,63 | 1.000 |
30 | 27,5 | 0,32 | 0,61 | 1.000 |
30 | 27,5 | 0,30 | 0,63 | 1.500 |
35 | 32 | 0,20 | 0,59 | 1.000 |
35 | 32 | 0,28 | 0,51 | 1.000 |
35 | 32 | 0,28 | 0,51 | 1.500 |
40 | 36,6 | 0,16 | 0,53 | 1.000 |
43,7 | 40 | 0,24 | 0,40 | 1.000 |
40 | 36,6 | 0,24 | 0,45 | 1.000 |
40 | 36,6 | 0,24 | 0,45 | 1.500 |
45 | 41 | 0,16 | 0,46 | 1.000 |
54,7 | 50 | 0,20 | 0,31 | 1.000 |
54,7 | 50 | 0,14 | 0,37 | 1.000 |
54,7 | 50 | 0,20 | 0,31 | 1.500 |
50 | 45,7 | 0,16 | 0,40 | 1.000 |
50 | 45,7 | 0,20 | 0,36 | 1.000 |
50 | 45,7 | 0,20 | 0,36 | 1.500 |
60 | 55 | 0,18 | 0,28 | 1.000 |
60 | 55 | 0,12 | 0,34 | 1.000 |
65,6 | 60 | 0,17 | 0,25 | 1.500 |
65,6 | 60 | 0,17 | 0,25 | 1.000 |
60 | 55 | 0,18 | 0,28 | 1.500 |
70 | 64 | 0,12 | 0,28 | 1.000 |
70 | 64 | 0,16 | 0,24 | 1.000 |
70 | 64 | 0,16 | 0,24 | 1.500 |
80 | 73 | 0,10 | 0,25 | 1.000 |
80 | 73 | 0,10 | 0,25 | 1.500 |
80 | 73 | 0,14 | 0,21 | 1.000 |
80 | 73 | 0,14 | 0,21 | 1.500 |
90 | 82 | 0,09 | 0,22 | 1.500 |
90 | 82 | 0,12 | 0,19 | 1.000 |
90 | 82 | 0,12 | 0,19 | 1.500 |
90 | 82 | 0,12 | 0,19 | 1.300 |
110 | 100 | 0,10 | 0,15 | 1.000 |
100 | 92 | 0,08 | 0,20 | 1.000 |
100 | 92 | 0,08 | 0,20 | 1.500 |
100 | 92 | 0,11 | 0,17 | 1.000 |
100 | 92 | 0,11 | 0,17 | 1.500 |
100 | 92 | 0,11 | 0,17 | 1.300 |
110 | 100 | 0,08 | 0,17 | 1.000 |
110 | 100 | 0,08 | 0,17 | 1.500 |
110 | 100 | 0,08 | 0,17 | 1.300 |
110 | 100 | 0,10 | 0,15 | 1.500 |
110 | 100 | 0,10 | 0,15 | 1.300 |
131 | 120 | 0,08 | 0,13 | 1.000 |
131 | 120 | 0,08 | 0,13 | 1.500 |
131 | 120 | 0,08 | 0,13 | 1.300 |
120 | 110 | 0,07 | 0,16 | 1.000 |
120 | 110 | 0,07 | 0,16 | 1.500 |
120 | 110 | 0,09 | 0,14 | 1.000 |
120 | 110 | 0,09 | 0,14 | 1.500 |
120 | 110 | 0,09 | 0,14 | 1.300 |
140 | 128 | 0,08 | 0,12 | 1.000 |
140 | 128 | 0,08 | 0,12 | 1.500 |
140 | 128 | 0,08 | 0,12 | 1.300 |
160 | 146 | 0,06 | 0,11 | 1.000 |
160 | 146 | 0,06 | 0,11 | 1.500 |
160 | 146 | 0,06 | 0,11 | 1.300 |
180 | 165 | 0,05 | 0,10 | 1.000 |
200 | 180 | 0,05 | 0,09 | 1.000 |
180 | 165 | 0,05 | 0,10 | 1.500 |
180 | 165 | 0,05 | 0,10 | 1.300 |
220 | 200 | 0,05 | 0,08 | 1.000 |
200 | 180 | 0,05 | 0,09 | 1.500 |
200 | 180 | 0,05 | 0,09 | 1.300 |
250 | 230 | 0,035 Aisi-316 | 0,075 | 1.220 |
300 | 275 | 0,035 Aisi-316 | 0,058 | 1.000 |
350 | 325 | 0,035 Aisi-316 | 0,044 | 1.000 |
En Entremetal, nos enorgullecemos de ofrecer una amplia y diversa gama de productos de alta calidad para satisfacer tus necesidades en la industria de materiales metálicos. Nuestra empresa, con años de experiencia en el mercado, se ha convertido en un referente en la comercialización de materiales de acero inoxidable, carbono y una variedad de accesorios relacionados.
Comencemos por nuestro extenso catálogo de materiales de acero inoxidable. Ofrecemos una amplia variedad de calidades, que incluyen el versátil 303 y el popular 304, hasta las opciones de alto rendimiento como el 310, 316, 420 y 431. Estas diferentes calidades te permiten elegir el material adecuado para cada aplicación, ya sea que necesites resistencia a la corrosión, durabilidad en entornos exigentes o características específicas para tu proyecto. Además, no olvides explorar nuestros accesorios decorativos para barandillas, que agregan un toque estilizado a tus proyectos arquitectónicos. Pero eso no es todo.
En Entremetal, también nos especializamos en rejillas y peldaños, ofreciendo opciones en PRFV, galvanizadas e inoxidables. Ya sea que trabajes en la industria de la construcción, la manufactura o cualquier otro sector, nuestras soluciones versátiles y duraderas son ideales para una amplia gama de aplicaciones.
Nuestra oferta se extiende aún más con chapas perforadas y estampadas en acero inoxidable, ideales para proyectos de diseño y ventilación, así como mallas trenzadas y electrosoldadas en acero inoxidable 304 y 316, hierro y galvanizado, que brindan una resistencia excepcional en aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad.